Team All-Time Pitching Leaders

Team All-Time Pitching Leaders
updated 8/2026
  # Tm CG   # Tm SO   # Tm Sho   # Tm Sves   # Team ERA  
                                         
  1 BR 5,476   1 LI 106,679   1 LI 1,382   1 LI 3,668   1 NF 2.76  
  2 MI 4,918   2 BR 100,816   2 BR 1,321   2 BR 3,358   2 TU 2.77  
  3 BE 4,506   3 MI 98,025   3 MI 1,236   3 MI 3,087   3 NN 2.96  
  4 LI 4,464   4 WA 74,947   4 BE 997   4 BE 2,026   4 BH 2.99  
  5 WA 3,926   5 BE 65,198   5 NP 923   5 NP 1,882   5 AH 3.05  
  6 HP 3,658   6 NP 62,797   6 WA 785   6 WA 1,856   6 GL 3.13  
  7 SO 3,476   7 HP 53,625   7 HP 753   7 SO 1,838   7 HC 3.15  
  8 NP 3,251   8 EB 52,457   8 SO 720   8 HP 1,726   8 PR 3.17  
  9 ME 3,080   9 SS 52,345   9 ME 675   9 SS 1,680   9 BF 3.20  
  10 WW 2,856   10 MR 50,815   10 SX 607   10 EB 1,619   10 PP 3.20  
  11 CS 2,533   11 SO 47,406   11 WW 569   11 MR 1,500   11 WM 3.20  
  12 SX 2,522   12 BB 47,326   12 KI 567   12 BB 1,480   12 OE 3.23  
  13 KI 2,429   13 HO 45,600   13 FG 468   13 BT 1,478   13 CL 3.24  
  14 FG 2,063   14 BT 45,035   14 EB 455   14 HO 1,442   14 BP 3.24  
  15 SM 1,607   15 ME 44,065   15 CS 445   15 NE 1,349   15 BU 3.25  
  16 BU 1,487   16 NE 42,721   16 MR 397   16 ME 1,345   16 NB 3.26  
  17 HH 1,435   17 SI 41,755   17 SM 371   17 FR 1,319   17 LT 3.31  
  18 CL 1,396   18 FR 40,415   18 NE 351   18 SI 1,280   18 SO 3.36  
  19 PO 1,338   19 WW 37,300   19 BB 347   19 GU 1,024   19 PK 3.39  
  20 GW 1,219   20 SX 36,688   20 HO 331   20 KI 1,011   20 SH 3.48  
  21 EB 1,177   21 KI 33,197   21 SS 329   21 FG 977   21 PA 3.49  
  22 TU 1,169   22 GU 33,052   22 PO 292   22 WW 974   22 MG 3.49  
  23 MR 1,062   23 ID 32,573   23 HH 283   23 ID 960   23 BL 3.50  
  24 BO 934   24 PO 32,211   24 BT 250   24 PO 952   24 GW 3.53  
  25 HO 929   25 FG 29,465   25 CL 240   25 SX 887   25 VB 3.53  
  26 PR 897   26 HH 28,712   26 BO 239   26 RI 832   26 LP 3.54  
  27 SS 895   27 CS 27,852   27 TU 224   27 SM 789   27 RT 3.56  
  28 BB 891   28 RI 27,686   28 SI 218   28 FF 775   28 SS 3.57  
  29 NE 856   29 FF 26,888   29 BU 218   29 KK 665   29 BS 3.58  
  30 NW 758   30 KK 23,189   30 GW 212   30 HH 630   30 HB 3.59  
  31 BT 643   31 SM 22,924   31 FR 204   31 RO 591   31 WI 3.60  
  32 CH 640   32 RO 19,330   32 ID 179   32 AI 564   32 BY 3.68  
  33 LT 631   33 NW 18,417   33 NW 175   33 WO 554   33 AN 3.69  
  34 BS 623   34 ES 18,312   34 RI 170   34 BO 531   34 GE 3.72  
  35 HB 573   35 EA 17,045   35 CH 167   35 NW 523   35 LI 3.73  
  36 SI 529   36 AI 16,654   36 KK 162   36 EA 493   36 JS 3.73  
  37 KK 484   37 WO 15,951   37 PR 151   37 AN 484   37 NP 3.74  
  38 NI 477   38 HI 13,341   38 GU 138   38 CS 480   38 FG 3.74  
  39 BM 460   39 BO 13,267   39 HB 138   39 ES 477   39 HH 3.74  
  40 CB 415   40 AN 12,654   40 AN 137   40 BY 380   40 NY 3.74  
  41 RI 415   41 HZ 10,763   41 LT 122   41 HZ 375   41 ST 3.75  
  42 AN 411   42 AR 10,656   42 AI 121   42 HI 322   42 RO 3.76  
  43 NB 411   43 TU 10,590   43 WO 117   43 WC 322   43 RP 3.76  
  44 ID 409   44 BU 10,321   44 EA 109   44 AR 293   44 BE 3.78  
  45 FR 408   45 BY 10,228   45 FF 105   45 CH 283   45 WC 3.79  
  46 AI 347   46 HB 10,211   46 BM 98   46 HB 282   46 GG 3.80  
  47 HZ 340   47 CL 9,829   47 MS 95   47 TB 277   47 BO 3.81  
  48 GU 312   48 GW 9,629   48 HZ 90   48 MS 264   48 MP 3.82  
  49 MS 309   49 WC 9,591   49 BS 89   49 TU 219   49 BR 3.83  
  50 WO 304   50 CH 8,848   50 OE 89   50 BC 212   50 BT 3.83  
  51 AA 277   51 TB 8,744   51 GL 87   51 BI 206   51 FR 3.84  
  52 ES 276   52 PR 7,175   52 NI 85   52 OE 197   52 FF 3.84  
  53 GL 266   53 BM 7,156   53 CB 80   53 LA 189   53 CH 3.84  
  54 FF 252   54 MS 7,139   54 ES 78   54 CB 183   54 MI 3.85  
  55 RP 244   55 RH 6,510   55 RO 71   55 GW 180   55 EB 3.88  
  56 SH 242   56 HA 6,428   56 BY 71   56 BN 179   56 EA 3.88  
  57 NO 224   57 LT 6,387   57 NB 64   57 KE 173   57 ME 3.90  
  58 CO 211   58 GL 6,302   58 SH 61   58 GL 165   58 TB 3.92  
  59 SF 207   59 BI 6,145   59 AR 59   59 RH 165   59 FP 3.92  
  60 BH 202   60 BC 5,957   60 BH 55   60 BM 152   60 BC 3.93  
  61 OE 183   61 CB 5,411   61 RP 52   61 HA 152   61 LL 3.93  
  62 EA 181   62 KE 5,399   62 HI 51   62 CL 150   62 NE 3.94  
  63 BP 177   63 GC 5,370   63 BC 49   63 LT 139   63 RU 3.95  
  64 RO 165   64 LA 5,137   64 AA 46   64 NI 139   64 SX 3.96  
  65 RM 164   65 NI 5,094   65 BI 45   65 BU 135   65 BM 3.97  
  66 WI 160   66 BS 4,629   66 CO 45   66 PA 132   66 CO 3.97  
  67 MG 159   67 BN 4,270   67 AH 45   67 AA 125   67 SF 3.99  
  68 BK 158   68 FS 4,161   68 SF 40   68 CO 118   68 TN 3.99  
  69 HI 157   69 CO 4,159   69 RM 40   69 FS 118   69 CS 4.00  
  70 ST 151   70 PB 3,951   70 JS 40   70 GC 108   70 HZ 4.00  
  71 BC 144   71 PA 3,702   71 TB 39   71 VB 107   71 CB 4.00  
  72 JS 141   72 RP 3,613   72 PK 38   72 BH 104   72 HP 4.01  
  73 PP 140   73 BH 3,513   73 ST 38   73 RU 103   73 NW 4.02  
  74 RT 140   74 OE 3,460   74 RU 36   74 JS 102   74 AR 4.02  
  75 TN 138   75 NO 3,419   75 BP 36   75 PK 101   75 BN 4.02  
  76 BY 133   76 SF 3,343   76 LA 35   76 GG 98   76 BB 4.03  
  77 RU 129   77 PK 3,319   77 HC 35   77 PB 96   77 WW 4.03  
  78 BF 128   78 RM 3,220   78 NN 34   78 RP 92   78 HI 4.04  
  79 BI 128   79 AA 3,088   79 PB 33   79 ST 91   79 MS 4.05  
  80 AH 127   80 RU 3,048   80 MG 32   80 WI 82   80 MR 4.06  
  81 PB 126   81 SH 3,022   81 NO 31   81 PR 81   81 KI 4.06  
  82 GG 111   82 VB 2,778   82 GE 31   82 BP 78   82 GU 4.08  
  83 AR 106   83 WI 2,730   83 WC 30   83 RM 75   83 RI 4.08  
  84 HC 106   84 NB 2,705   84 WI 30   84 NY 72   84 WO 4.08  
  85 FS 104   85 BK 2,615   85 GG 30   85 GE 71   85 RM 4.08  
  86 PK 100   86 ST 2,568   86 BK 29   86 BS 66   86 WA 4.11  
  87 NN 97   87 GE 2,529   87 RH 28   87 AH 66   87 ES 4.11  
  88 SB 95   88 JS 2,524   88 BL 27   88 MM 66   88 AA 4.11  
  89 TB 94   89 AH 2,508   89 HA 26   89 SH 65   89 PO 4.13  
  90 BL 81   90 GG 2,363   90 KE 26   90 BK 63   90 HO 4.14  
  91 PA 79   91 TN 2,345   91 PP 26   91 HJ 58   91 NA 4.15  
  92 LA 78   92 BP 2,306   92 BF 26   92 MD 57   92 NI 4.16  
  93 FP 77   93 MM 2,196   93 NF 26   93 BL 55   93 ID 4.18  
  94 GE 77   94 MD 2,112   94 TN 24   94 HC 54   94 AI 4.19  
  95 VB 76   95 FP 2,053   95 NY 24   95 NA 52   95 SI 4.20  
  96 KE 71   96 SC 2,044   96 FS 23   96 SF 51   96 MM 4.22  
  97 WM 71   97 MG 1,995   97 PA 22   97 NN 51   97 BI 4.23  
  98 GC 70   98 HJ 1,962   98 VB 22   98 MG 51   98 LG 4.27  
  99 RH 69   99 BL 1,959   99 RT 22   99 NO 50   99 SM 4.32  
  100 MP 68   100 TG 1,891   100 FP 19   100 FP 49   100 HA 4.38  
  101 HA 59   101 NN 1,862   101 GC 18   101 TN 44   101 PB 4.40  
  102 MD 58   102 NY 1,778   102 BN 17   102 SC 43   102 TG 4.40  
  103 NY 58   103 NA 1,755   103 MD 16   103 TG 42   103 GR 4.42  
  104 LP 57   104 HC 1,628   104 MM 15   104 NG 39   104 FS 4.44  
  105 TG 56   105 MP 1,486   105 HJ 15   105 WB 37   105 SA 4.46  
  106 BN 55   106 PP 1,455   106 TG 15   106 MP 35   106 BA 4.47  
  107 WC 50   107 NG 1,375   107 WM 15   107 NF 34   107 HJ 4.48  
  108 BA 47   108 WB 1,347   108 MP 12   108 LL 34   108 KK 4.53  
  109 HJ 47   109 BF 1,164   109 SC 11   109 NB 30   109 LA 4.53  
  110 NF 47   110 LG 1,125   110 LP 11   110 RT 30   110 BK 4.57  
  111 NA 42   111 RT 1,116   111 NA 10   111 LG 25   111 KE 4.59  
  112 SC 37   112 LL 1,105   112 GR 10   112 LH 25   112 NO 4.63  
  113 BZ 35   113 NF 1,044   113 SA 10   113 MT 22   113 MD 4.72  
  114 MM 33   114 LH 940   114 EE 7   114 BF 21   114 NG 4.72  
  115 SU 32   115 GR 889   115 BZ 7   115 SA 21   115 RH 4.84  
  116 EE 29   116 SB 874   116 BA 7   116 EE 20   116 ML 4.84  
  117 SA 29   117 EE 834   117 HU 6   117 ML 18   117 WB 4.88  
  118 LG 27   118 SA 822   118 LL 4   118 BA 17   118 HU 4.98  
  119 GR 25   119 MT 780   119 LG 3   119 SU 17   119 BZ 5.02  
  120 HU 23   120 LP 754   120 LH 3   120 BZ 16   120 SU 5.06  
  121 LH 19   121 BZ 753   121 SU 3   121 LP 13   121 GC 5.08  
  122 LL 19   122 BA 733   122 SB 1   122 PP 11   122 LH 5.29  
  123 MT 17   123 SU 731   123 MT 1   123 SB 11   123 EE 5.34  
  124 ML 15   124 HU 713   124 ML 1   124 GR 9   124 SC 5.42  
  125 NG 5   125 ML 689           125 HU 8   125 MT 6.01  
  126 NG 5   126 WM 591           126 WM 2   126 SB 6.60