Team All-Time Batting Leaders      
updated 1/2023      
  # Tm AB   # Tm R   # Tm H   # Tm RBI        
  1 BR 589,270   1 LI 80,027   1 BR 154,587   1 LI 75,128        
  2 LI 578,076   2 BR 79,072   2 LI 152,716   2 BR 74,123        
  3 MI 572,767   3 MI 78,671   3 MI 152,376   3 MI 73,948        
  4 WA 441,957   4 BE 63,490   4 BE 119,820   4 BE 59,392        
  5 BE 441,858   5 WA 54,593   5 WA 110,724   5 WA 51,001        
  6 HP 384,639   6 SO 52,709   6 NP 99,787   6 SO 49,118        
  7 NP 378,908   7 HP 50,221   7 HP 99,761   7 NP 46,731        
  8 SO 352,499   8 NP 49,604   8 SO 95,330   8 HP 46,721        
  9 ME 333,225   9 ME 43,855   9 ME 86,425   9 ME 40,655        
  10 WW 297,755   10 WW 38,971   10 WW 77,102   10 WW 36,270        
  11 SX 278,721   11 SX 36,950   11 SX 73,904   11 SX 34,505        
  12 KI 265,735   12 KI 34,855   12 KI 69,452   12 KI 32,545        
  13 EB 246,465   13 EB 33,118   13 EB 63,672   13 EB 31,386        
  14 MR 229,126   14 SS 32,008   14 MR 58,314   14 SS 30,466        
  15 SS 220,964   15 MR 31,262   15 SS 57,937   15 MR 29,784        
  16 FG 216,302   16 FG 29,267   16 FG 57,049   16 FG 27,452        
  17 SM 204,241   17 SM 28,887   17 SM 54,395   17 SM 26,995        
  18 BB 203,919   18 BB 27,377   18 BB 52,096   18 BB 26,061        
  19 HO 198,638   19 PO 27,186   19 PO 51,814   19 PO 25,572        
  20 PO 195,137   20 HO 26,911   20 HO 50,306   20 HO 25,521        
  21 BT 184,176   21 BT 26,254   21 BT 47,555   21 BT 24,993        
  22 NE 181,555   22 NE 25,704   22 NE 45,823   22 NE 24,502        
  23 SI 176,946   23 SI 23,005   23 SI 44,590   23 SI 21,866        
  24 CS 169,093   24 FR 21,307   24 CS 43,782   24 FR 20,370        
  25 FR 159,014   25 CS 20,788   25 FR 40,621   25 CS 19,411        
  26 ID 137,555   26 RI 16,775   26 ID 33,969   26 RI 15,947        
  27 GU 131,846   27 ID 16,497   27 GU 32,974   27 ID 15,629        
  28 RI 130,829   28 GU 16,206   28 RI 32,953   28 GU 15,455        
  29 KK 120,537   29 NW 15,827   29 BO 31,094   29 NW 15,166        
  30 BO 117,121   30 BO 15,712   30 KK 30,387   30 BO 14,559        
  31 NW 115,026   31 KK 14,528   31 NW 30,225   31 KK 13,750        
  32 HH 108,619   32 HH 13,325   32 HH 26,509   32 HH 12,435        
  33 FF 99,291   33 FF 12,681   33 FF 23,867   33 FF 12,028        
  34 AI 86,285   34 AI 11,207   34 AI 21,924   34 AI 10,702        
  35 WO 82,249   35 WO 10,869   35 WO 21,186   35 WO 10,308        
  36 CH 80,099   36 RO 10,423   36 CH 20,602   36 RO 9,933        
  37 RO 77,564   37 CH 10,139   37 RO 19,365   37 CH 9,398        
  38 AN 67,466   38 AN 8,906   38 AN 18,037   38 AN 8,454        
  39 ES 60,311   39 HB 7,974   39 HB 15,097   39 HB 7,449        
  40 HZ 56,548   40 HZ 7,656   40 HZ 14,865   40 HZ 7,260        
  41 HB 55,812   41 ES 7,327   41 ES 14,596   41 ES 6,998        
  42 EA 55,141   42 EA 6,925   42 EA 13,422   42 EA 6,603        
  43 BY 49,539   43 GW 6,585   43 NI 12,550   43 BY 5,991        
  44 GW 48,421   44 NI 6,349   44 GW 12,474   44 GW 5,971        
  45 NI 48,123   45 BY 6,294   45 BM 12,288   45 MS 5,879        
  46 CB 47,824   46 MS 6,219   46 CB 12,257   46 BM 5,856        
  47 TU 47,612   47 CB 6,176   47 BY 12,100   47 NI 5,847        
  48 BU 47,452   48 BM 6,174   48 TU 11,920   48 CB 5,759        
  49 CL 47,307   49 TU 6,007   49 MS 11,849   49 TU 5,371        
  50 BM 46,910   50 CL 5,940   50 CL 11,712   50 CL 5,305        
  51 MS 42,545   51 BU 5,532   51 BU 11,529   51 BU 4,907        
  52 AR 38,721   52 TB 4,713   52 AR 9,390   52 TB 4,495        
  53 TB 38,474   53 AR 4,662   53 TB 9,138   53 AR 4,427        
  54 HI 38,039   54 HI 4,619   54 HI 8,694   54 HI 4,406        
  55 OE 32,308   55 BS 4,307   55 OE 8,462   55 BI 3,974        
  56 BS 32,165   56 OE 4,224   56 BI 8,355   56 OE 3,939        
  57 AA 32,074   57 BI 4,208   57 BS 8,326   57 BS 3,841        
  58 RH 32,002   58 AA 4,044   58 AA 8,159   58 RH 3,771        
  59 BC 31,588   59 RH 3,994   59 BC 8,102   59 AA 3,729        
  60 BI 31,296   60 BC 3,947   60 GL 7,955   60 BC 3,717        
  61 GL 31,023   61 LA 3,800   61 RH 7,786   61 LA 3,611        
  62 LA 27,828   62 KE 3,612   62 LA 7,197   62 KE 3,430        
  63 KE 26,454   63 GL 3,593   63 KE 6,624   63 GL 3,416        
  64 CO 25,340   64 CO 3,524   64 CO 6,542   64 CO 3,249        
  65 PR 25,287   65 WC 3,257   65 BN 5,768   65 WC 3,104        
  66 BN 22,363   66 RP 2,959   66 WC 5,745   66 BN 2,757        
  67 WC 22,117   67 JS 2,933   67 RP 5,727   67 JS 2,754        
  68 NB 21,401   68 BN 2,912   68 PR 5,687   68 RP 2,717        
  69 JS 21,089   69 NB 2,859   69 JS 5,592   69 RU 2,663        
  70 RP 20,701   70 RU 2,845   70 NB 5,510   70 RM 2,592        
  71 RU 20,636   71 SH 2,774   71 FS 5,470   71 NB 2,586        
  72 RM 20,465   72 RM 2,733   72 RM 5,436   72 FS 2,569        
  73 FS 20,463   73 FS 2,716   73 RU 5,390   73 SH 2,518        
  74 BH 20,314   74 PR 2,637   74 PB 5,207   74 PB 2,462        
  75 NO 20,113   75 PB 2,584   75 NO 5,179   75 PR 2,358        
  76 PB 20,067   76 NO 2,474   76 BH 5,069   76 NO 2,297        
  77 SF 18,980   77 SF 2,401   77 SH 4,903   77 BH 2,287        
  78 SH 18,368   78 WI 2,393   78 SF 4,868   78 SF 2,279        
  79 PK 16,665   79 GG 2,351   79 GG 4,610   79 WI 2,278        
  80 GG 15,609   80 BH 2,348   80 WI 4,398   80 PK 2,233        
  81 ST 15,587   81 PK 2,334   81 ST 4,301   81 GG 2,197        
  82 LT 15,522   82 ST 2,243   82 PK 4,279   82 ST 2,094        
  83 GE 15,476   83 GE 1,940   83 GE 4,009   83 GE 1,840        
  84 VB 15,335   84 MG 1,937   84 VB 3,803   84 MG 1,824        
  85 AH 15,279   85 BK 1,841   85 BK 3,758   85 BK 1,715        
  86 WI 14,972   86 VB 1,707   86 MG 3,728   86 AH 1,606        
  87 BK 14,548   87 AH 1,688   87 AH 3,581   87 VB 1,597        
  88 TN 13,775   88 TN 1,560   88 LT 3,457   88 TN 1,484        
  89 MG 13,644   89 LT 1,553   89 TN 3,433   89 MD 1,417        
  90 GC 10,867   90 MD 1,502   90 MD 2,919   90 LT 1,379        
  91 HA 10,673   91 HJ 1,349   91 HJ 2,682   91 HJ 1,297        
  92 MD 10,629   92 GC 1,346   92 TG 2,679   92 GC 1,266        
  93 HJ 10,401   93 TG 1,298   93 GC 2,644   93 TG 1,218        
  94 SC 10,339   94 NN 1,244   94 HA 2,563   94 NN 1,185        
  95 NN 10,300   95 NY 1,233   95 FP 2,561   95 NY 1,167        
  96 NY 10,234   96 FP 1,222   96 NY 2,552   96 FP 1,162        
  97 HC 10,215   97 HA 1,197   97 HC 2,517   97 HA 1,127        
  98 TG 10,211   98 SC 1,163   98 NN 2,484   98 MP 1,117        
  99 NA 10,065   99 MP 1,155   99 SC 2,468   99 SC 1,087        
  100 FP 9,904   100 HC 1,117   100 NA 2,410   100 HC 1,073        
  101 PP 8,910   101 NA 1,099   101 PP 2,237   101 NA 1,038        
  102 MP 8,817   102 PP 1,055   102 MP 2,211   102 PP 975        
  103 LG 5,750   103 MM 784   103 SA 1,489   103 MM 763        
  104 SP 5,282   104 SA 763   104 MM 1,408   104 SA 728        
  105 WM 5,266   105 SB 750   105 LG 1,393   105 LG 699        
  106 MT 5,259   106 SP 743   106 SB 1,379   106 SP 696        
  107 SB 5,245   107 PA 706   107 SP 1,376   107 SB 672        
  108 BA 5,182   108 SU 682   108 PA 1,374   108 PA 662        
  109 NF 5,171   109 LP 681   109 SU 1,365   109 LP 649        
  110 PA 5,169   110 LL 662   110 MT 1,359   110 SU 644        
  111 MM 5,157   111 LG 660   111 NF 1,356   111 LL 633        
  112 LH 5,112   112 LH 660   112 LH 1,350   112 LH 629        
  113 LL 5,086   113 BA 644   113 BZ 1,348   113 BA 607        
  114 SA 5,081   114 NF 637   114 BA 1,306   114 NF 599        
  115 EE 5,049   115 BZ 627   115 LL 1,276   115 BZ 590        
  116 BZ 5,016   116 MT 580   116 LP 1,275   116 MT 547        
  117 SU 5,012   117 BD 575   117 BD 1,259   117 BD 547        
  118 HU 4,838   118 EE 534   118 EE 1,236   118 EE 514        
  119 LP 4,806   119 HU 526   119 WM 1,202   119 HU 470        
  120 BD 4,672   120 GR 485   120 HU 1,144   120 GR 453        
  121 GR 4,548   121 WM 465   121 GR 1,086   121 ML 434        
  122 ML 4,067   122 ML 450   122 ML 1,048   122 WM 415        
                                       
  # Tm 2B   # Tm 3B   # Tm HR   # Tm SO        
  1 BR 27,491   1 LI 4,746   1 LI 13,539   1 BR 88,351        
  2 LI 26,993   2 BR 4,680   2 MI 13,142   2 LI 85,640        
  3 MI 26,926   3 MI 4,619   3 BR 12,801   3 MI 85,123        
  4 BE 20,411   4 BE 4,160   4 WA 9,044   4 WA 68,927        
  5 WA 18,921   5 SO 3,582   5 BE 8,948   5 BE 55,256        
  6 NP 18,065   6 WA 3,461   6 NP 8,657   6 NP 55,050        
  7 HP 16,562   7 HP 3,341   7 MR 7,760   7 HP 49,099        
  8 SO 16,230   8 ME 2,906   8 EB 7,321   8 MR 47,697        
  9 ME 14,697   9 NP 2,729   9 SS 7,316   9 EB 45,118        
  10 WW 12,678   10 SX 2,547   10 BT 6,765   10 SO 43,147        
  11 EB 12,606   11 KI 2,532   11 HP 6,724   11 ME 41,816        
  12 SX 12,166   12 WW 2,468   12 HO 6,511   12 SS 41,598        
  13 SS 12,038   13 FG 1,931   13 BB 6,464   13 HO 40,570        
  14 MR 11,837   14 SM 1,863   14 NE 6,411   14 BB 40,270        
  15 KI 11,341   15 EB 1,478   15 SO 6,385   15 BT 39,539        
  16 BB 10,674   16 CS 1,454   16 FR 5,571   16 NE 38,413        
  17 HO 10,298   17 SS 1,404   17 SI 5,568   17 WW 37,230        
  18 BT 10,105   18 PO 1,320   18 ME 5,227   18 SI 36,213        
  19 PO 9,667   19 MR 1,252   19 PO 5,030   19 SX 34,545        
  20 NE 9,623   20 BB 1,147   20 KI 4,892   20 KI 33,810        
  21 FG 9,427   21 HO 1,051   21 WW 4,891   21 FR 33,203        
  22 SM 9,414   22 BO 987   22 SX 4,472   22 PO 29,654        
  23 SI 9,146   23 SI 950   23 FG 4,244   23 ID 28,386        
  24 FR 8,359   24 BT 929   24 RI 4,049   24 FG 27,568        
  25 GU 6,932   25 NE 916   25 SM 4,009   25 RI 27,057        
  26 CS 6,842   26 NW 828   26 GU 3,690   26 GU 26,910        
  27 ID 6,743   27 ID 777   27 ID 3,618   27 SM 24,689        
  28 RI 6,630   28 HH 747   28 FF 3,426   28 FF 23,906        
  29 KK 5,750   29 GU 730   29 NW 3,274   29 CS 22,154        
  30 NW 5,325   30 FR 714   30 KK 3,102   30 KK 21,321        
  31 BO 5,235   31 GW 669   31 RO 2,665   31 HH 21,140        
  32 FF 5,069   32 KK 642   32 AI 2,598   32 NW 19,341        
  33 HH 4,658   33 TU 630   33 CS 2,575   33 RO 18,325        
  34 AI 4,653   34 CH 627   34 WO 2,487   34 AI 16,111        
  35 WO 4,306   35 RI 596   35 HH 2,369   35 WO 15,512        
  36 RO 4,006   36 BM 514   36 AN 1,886   36 EA 13,997        
  37 CH 3,629   37 BU 513   37 HZ 1,792   37 ES 13,636        
  38 AN 3,448   38 CL 483   38 EA 1,771   38 BO 12,939        
  39 ES 3,098   39 AN 479   39 ES 1,745   39 AN 11,581        
  40 HB 2,948   40 AI 456   40 BO 1,715   40 BY 11,456        
  41 HZ 2,757   41 BS 437   41 HB 1,624   41 HI 10,680        
  42 EA 2,720   42 FF 422   42 BY 1,412   42 TB 9,814        
  43 BY 2,598   43 NI 422   43 HI 1,292   43 HZ 9,728        
  44 CB 2,174   44 WO 416   44 TB 1,244   44 AR 9,540        
  45 GW 2,074   45 CB 414   45 AR 1,168   45 CH 8,693        
  46 NI 2,067   46 MS 371   46 CH 1,118   46 HB 7,592        
  47 MS 2,039   47 RO 355   47 MS 1,074   47 RH 6,926        
  48 TU 2,011   48 AA 345   48 BM 1,017   48 BM 6,618        
  49 TB 1,979   49 HB 327   49 WC 966   49 TU 5,822        
  50 BM 1,917   50 HZ 322   50 KE 921   50 MS 5,819        
  51 AR 1,882   51 ES 312   51 RH 905   51 BU 5,806        
  52 BU 1,709   52 OE 287   52 LA 896   52 KE 5,782        
  53 HI 1,709   53 NB 280   53 BI 881   53 LA 5,742        
  54 BC 1,693   54 PR 260   54 CB 876   54 CL 5,671        
  55 CL 1,646   55 BY 230   55 BC 831   55 GW 5,537        
  56 BI 1,633   56 BI 223   56 GL 746   56 CB 5,471        
  57 RH 1,597   57 EA 205   57 CO 732   57 NI 5,427        
  58 LA 1,503   58 AR 203   58 RU 671   58 BI 5,202        
  59 OE 1,500   59 HI 189   59 FS 658   59 WC 5,142        
  60 AA 1,432   60 GL 174   60 NI 636   60 BC 5,079        
  61 KE 1,400   61 SH 174   61 RM 586   61 GL 4,442        
  62 GL 1,286   62 WI 171   62 PK 586   62 BN 4,275        
  63 BS 1,191   63 TB 166   63 PB 572   63 CO 4,038        
  64 BN 1,164   64 RH 164   64 BH 519   64 BS 3,655        
  65 CO 1,149   65 CO 164   65 BN 517   65 AA 3,640        
  66 RP 1,108   66 RP 159   66 BK 491   66 FS 3,610        
  67 WC 1,065   67 GG 157   67 SH 478   67 PK 3,566        
  68 FS 1,050   68 NO 156   68 RP 463   68 PB 3,489        
  69 RU 1,030   69 BC 151   69 SF 461   69 OE 3,341        
  70 JS 992   70 LT 150   70 NO 446   70 PR 3,262        
  71 PB 946   71 BH 146   71 WI 433   71 BH 3,198        
  72 RM 940   72 JS 142   72 GG 411   72 RU 3,040        
  73 NO 934   73 LA 135   73 ST 402   73 RM 2,927        
  74 PK 897   74 KE 134   74 GC 400   74 VB 2,897        
  75 SF 865   75 BN 129   75 OE 391   75 NO 2,881        
  76 BH 850   76 PB 126   76 AH 379   76 GC 2,814        
  77 SH 841   77 RU 122   77 JS 369   77 SF 2,812        
  78 NB 819   78 ST 121   78 GE 357   78 SH 2,792        
  79 PR 817   79 SF 119   79 AA 348   79 HA 2,734        
  80 GG 807   80 RM 118   80 MD 340   80 AH 2,715        
  81 ST 798   81 FS 113   81 VB 338   81 BK 2,553        
  82 WI 792   82 VB 106   82 MG 331   82 JS 2,495        
  83 GE 733   83 PK 103   83 HJ 317   83 GE 2,444        
  84 VB 723   84 MG 101   84 NN 314   84 NB 2,396        
  85 MG 702   85 GE 100   85 SC 307   85 RP 2,354        
  86 BK 651   86 WC 99   86 TN 299   86 HJ 2,111        
  87 TN 620   87 HC 82   87 HA 298   87 SC 2,095        
  88 AH 612   88 AH 81   88 TG 264   88 ST 2,056        
  89 MD 530   89 BK 79   89 MP 254   89 LT 2,005        
  90 HJ 526   90 TN 78   90 FP 247   90 MD 1,950        
  91 TG 518   91 FP 75   91 NA 241   91 WI 1,944        
  92 GC 515   92 TG 62   92 NY 237   92 TN 1,881        
  93 NY 507   93 MM 62   93 HC 227   93 NA 1,793        
  94 SC 498   94 MD 61   94 GW 220   94 NN 1,778        
  95 HA 486   95 SC 60   95 LG 207   95 MG 1,720        
  96 LT 475   96 NY 58   96 TU 190   96 TG 1,682        
  97 NA 463   97 HJ 56   97 SB 188   97 NY 1,641        
  98 FP 454   98 PP 55   98 SP 176   98 GG 1,640        
  99 HC 431   99 WM 54   99 LL 169   99 HC 1,470        
  100 PP 403   100 NN 52   100 CL 161   100 FP 1,444        
  101 MP 399   101 SP 50   101 BA 156   101 PP 1,331        
  102 NN 380   102 NA 49   102 SA 153   102 MP 1,273        
  103 SP 332   103 MP 49   103 LH 152   103 LG 1,167        
  104 LG 306   104 SB 49   104 PP 151   104 LL 971        
  105 LL 300   105 BZ 48   105 BU 148   105 SP 964        
  106 LH 264   106 LP 44   106 PA 148   106 LH 900        
  107 BD 256   107 GC 42   107 MT 137   107 NF 875        
  108 SB 255   108 LG 38   108 NF 135   108 BA 857        
  109 PA 251   109 SU 38   109 SU 131   109 SB 828        
  110 SA 245   110 NF 34   110 MM 130   110 PA 762        
  111 MM 240   111 HU 33   111 BZ 128   111 EE 754        
  112 BA 235   112 ML 31   112 EE 114   112 SU 751        
  113 NF 233   113 BA 30   113 HU 112   113 MM 726        
  114 MT 232   114 HA 29   114 BS 103   114 SA 712        
  115 LP 227   115 MT 29   115 NB 103   115 WM 707        
  116 HU 225   116 LL 28   116 LP 89   116 MT 705        
  117 SU 218   117 LH 28   117 GR 89   117 BZ 668        
  118 BZ 215   118 SA 26   118 PR 78   118 HU 662        
  119 EE 211   119 GR 26   119 ML 70   119 GR 615        
  120 GR 178   120 BD 23   120 BD 53   120 LP 600        
  121 WM 165   121 PA 22   121 LT 34   121 BD 533        
  122 ML 158   122 EE 16   122 WM 11   122 ML 455        
                                       
  # Tm BB   # Tm SB   # Tm Avg                
  1 LI 55,488   1 LI 10,058   1 GG .295                
  2 BR 54,772   2 BR 9,578   2 WI .294                
  3 MI 54,228   3 MI 7,654   3 SA .293                
  4 BE 44,056   4 BE 5,724   4 MS .279                
  5 WA 39,965   5 SO 5,007   5 RP .277                
  6 SO 37,860   6 HP 4,811   6 ST .276                
  7 HP 34,474   7 BB 4,800   7 MD .275                
  8 NP 34,398   8 WA 4,760   8 MG .273                
  9 ME 32,347   9 EB 4,493   9 MM .273                
  10 WW 29,075   10 ME 4,289   10 SU .272                
  11 SX 27,047   11 HO 3,851   11 BE .271                
  12 KI 25,226   12 SS 3,830   12 SO .270                
  13 MR 23,360   13 NP 3,656   13 HB .270                
  14 EB 23,167   14 NE 3,444   14 BZ .269                
  15 SS 22,853   15 SI 3,209   15 BD .269                
  16 SM 21,356   16 WW 2,663   16 SH .267                
  17 FG 20,253   17 ID 2,650   17 AN .267                
  18 NE 19,759   18 GU 2,535   18 BI .267                
  19 HO 19,250   19 MR 2,448   19 FS .267                
  20 PO 18,845   20 BT 2,441   20 MI .266                
  21 BT 18,805   21 KK 2,437   21 PO .266                
  22 BB 18,618   22 PO 2,323   22 SM .266                
  23 SI 15,969   23 KI 2,214   23 RM .266                
  24 FR 14,755   24 CS 2,175   24 PA .266                
  25 CS 14,258   25 FG 2,013   25 SX .265                
  26 BO 11,790   26 HH 1,881   26 BO .265                
  27 RI 11,768   27 SX 1,867   27 LP .265                
  28 ID 11,384   28 FR 1,760   28 JS .265                
  29 NW 11,263   29 RI 1,742   29 LI .264                
  30 GU 10,809   30 CO 1,597   30 FG .264                
  31 KK 10,078   31 BY 1,450   31 LH .264                
  32 FF 9,600   32 MS 1,423   32 NP .263                
  33 HH 9,097   33 RO 1,390   33 NW .263                
  34 AI 8,017   34 NW 1,388   34 HZ .263                
  35 CH 7,875   35 CL 1,345   35 SB .263                
  36 RO 7,538   36 BU 1,343   36 BR .262                
  37 WO 7,056   37 SM 1,315   37 SS .262                
  38 AN 5,653   38 FF 1,273   38 BM .262                
  39 HZ 5,250   39 TU 1,257   39 TG .262                
  40 EA 5,099   40 HZ 1,245   40 OE .262                
  41 NI 4,988   41 SH 1,124   41 NF .262                
  42 CB 4,967   42 AI 1,044   42 KI .261                
  43 ES 4,928   43 BO 1,005   43 NI .261                
  44 HB 4,873   44 GW 999   44 RU .261                
  45 BY 4,801   45 PR 960   45 SP .261                
  46 BM 4,171   46 BM 933   46 WC .260                
  47 MS 4,056   47 LA 918   47 HP .259                
  48 CL 4,021   48 BS 909   48 ME .259                
  49 BU 3,942   49 ES 887   49 WW .259                
  50 GW 3,876   50 HB 858   50 CS .259                
  51 HI 3,866   51 WO 849   51 LA .259                
  52 TU 3,770   52 AN 826   52 BS .259                
  53 TB 3,503   53 NB 805   53 GE .259                
  54 AA 3,300   54 EA 745   54 PB .259                
  55 RH 3,170   55 RP 665   55 FP .259                
  56 OE 3,144   56 BI 654   56 EB .258                
  57 AR 3,014   57 SF 631   57 BT .258                
  58 BI 2,827   58 RM 588   58 CO .258                
  59 LA 2,744   59 CH 585   59 GW .258                
  60 KE 2,724   60 TB 532   60 WO .258                
  61 BS 2,691   61 NI 508   61 BN .258                
  62 BC 2,556   62 RH 495   62 BK .258                
  63 JS 2,549   63 HI 481   63 HJ .258                
  64 CO 2,514   64 GE 469   64 MT .258                
  65 GL 2,325   65 BN 466   65 ML .258                
  66 WC 2,119   66 AR 427   66 NB .257                
  67 SH 2,084   67 LT 416   67 CH .257                
  68 PR 1,842   68 KE 408   68 NO .257                
  69 RM 1,786   69 BH 401   69 PK .257                
  70 NO 1,779   70 LP 400   70 SF .256                
  71 FS 1,750   71 RU 384   71 GL .256                
  72 PB 1,738   72 PB 376   72 BC .256                
  73 RP 1,734   73 ST 372   73 CB .256                
  74 RU 1,692   74 GG 354   74 BB .255                
  75 BN 1,682   75 GL 349   75 MR .255                
  76 SF 1,632   76 BC 346   76 FR .255                
  77 BH 1,630   77 WC 337   77 AI .254                
  78 NB 1,601   78 CB 328   78 AA .254                
  79 PK 1,484   79 MG 294   79 HO .253                
  80 ST 1,430   80 TN 288   80 NE .252                
  81 WI 1,409   81 WI 266   81 SI .252                
  82 GE 1,371   82 AH 251   82 KK .252                
  83 BK 1,326   83 FS 247   83 RI .252                
  84 AH 1,323   84 VB 235   84 BA .252                
  85 MG 1,314   85 HA 230   85 WA .251                
  86 VB 1,219   86 AA 219   86 MP .251                
  87 LT 1,192   87 NO 218   87 LL .251                
  88 GG 1,180   88 MP 205   88 PP .251                
  89 TN 1,150   89 PK 197   89 GU .250                
  90 NY 1,061   90 MM 191   90 RO .250                
  91 HJ 1,048   91 SC 187   91 TU .250                
  92 NN 977   92 BK 181   92 KE .250                
  93 NA 961   93 NY 166   93 BH .250                
  94 MD 942   94 BA 159   94 TN .249                
  95 SC 901   95 BZ 157   95 NY .249                
  96 MP 870   96 TG 145   96 CL .248                
  97 FP 855   97 HJ 143   97 VB .248                
  98 GC 841   98 LL 141   98 ID .247                
  99 HA 823   99 MD 138   99 HC .246                
  100 PP 789   100 NN 135   100 EE .245                
  101 HC 763   101 WM 127   101 HH .244                
  102 TG 747   102 SA 119   102 BY .244                
  103 SA 558   103 GC 113   103 BU .243                
  104 SB 512   104 OE 110   104 EA .243                
  105 LG 503   105 SP 103   105 RH .243                
  106 LP 502   106 HC 98   106 AR .243                
  107 SP 499   107 SU 91   107 GC .243                
  108 LH 449   108 FP 78   108 ES .242                
  109 EE 447   109 JS 77   109 LG .242                
  110 PA 444   110 PP 65   110 NN .241                
  111 SU 440   111 MT 64   111 FF .240                
  112 LL 421   112 LG 62   112 HA .240                
  113 BZ 405   113 ML 59   113 SC .239                
  114 HU 404   114 NF 54   114 NA .239                
  115 MM 398   115 NA 49   115 GR .239                
  116 BA 369   116 LH 42   116 TB .238                
  117 NF 368   117 BD 41   117 HU .236                
  118 BD 356   118 HU 35   118 AH .234                
  119 GR 355   119 SB 29   119 HI .229                
  120 WM 343   120 EE 29   120 WM .228                
  121 ML 325   121 PA 23   121 PR .225                
  122 MT 309   122 GR 12   122 LT .223