| Laabs,Chet | 1948 | 1948 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 0 |
| Labine,Clem | 1951 | 1963 | 13 | 603 | 33 | 6 | 68 | 52 | 98 | 2 | 3.48 | 1003.1 | 515 |
| Lacey,Bob | 1978 | 1985 | 5 | 234 | 1 | 1 | 13 | 14 | 16 | 0 | 3.50 | 352.1 | 182 |
| Lachemann,Marcel | 1970 | 1972 | 3 | 64 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3.28 | 93.1 | 58 |
| Lackey,John | 2003 | 2018 | 15 | 422 | 420 | 46 | 157 | 151 | 0 | 28 | 3.96 | 2711.2 | 2228 |
| Lacorte,Frank | 1981 | 1985 | 5 | 244 | 0 | 0 | 20 | 14 | 16 | 0 | 3.60 | 339.2 | 242 |
| Lacoss,Mike | 1979 | 1991 | 13 | 338 | 215 | 29 | 94 | 71 | 17 | 11 | 4.06 | 1531.2 | 776 |
| Ladd,Pete | 1984 | 1987 | 4 | 126 | 0 | 0 | 7 | 13 | 15 | 0 | 4.41 | 206.1 | 144 |
| Lade,Doyle | 1947 | 1951 | 5 | 126 | 74 | 6 | 24 | 31 | 5 | 3 | 4.57 | 544.0 | 162 |
| Lafargue,Elbie | 1904 | 1950 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.1 | 1 |
| Laffey,Aaron | 2008 | 2012 | 5 | 63 | 43 | 3 | 16 | 17 | 1 | 1 | 4.72 | 290.0 | 166 |
| Lafitte,Ed | 1910 | 1912 | 2 | 60 | 20 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4.36 | 210.1 | 92 |
| Lagares,Juan | 2017 | 2020 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 5.0 | 3 |
| Lagger,Ed | 1935 | 1935 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 8.2 | 3 |
| Lagrow,Lerrin | 1973 | 1980 | 6 | 199 | 28 | 1 | 20 | 25 | 23 | 0 | 5.22 | 337.2 | 193 |
| Lahti,Jeff | 1984 | 1986 | 2 | 71 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 0 | 3.34 | 105.0 | 52 |
| Lake,Eddie | 1945 | 1945 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.69 | 5.1 | 3 |
| Lake,Joe | 1909 | 1914 | 6 | 201 | 121 | 45 | 52 | 65 | 5 | 9 | 3.77 | 1017.0 | 489 |
| Lakeman,Al | 1949 | 1950 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 14.0 | 1 |
| Lamabe,Jack | 1963 | 1969 | 7 | 196 | 40 | 6 | 25 | 32 | 9 | 0 | 4.58 | 485.0 | 306 |
| Lamacchia,Al | 1944 | 1946 | 2 | 32 | 12 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5.43 | 109.1 | 45 |
| Lamanna,Hank | 1941 | 1943 | 3 | 51 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5.92 | 79.0 | 27 |
| Lamanske,Frank | 1936 | 1936 | 1 | 40 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5.83 | 58.2 | 16 |
| Lamaster,Wayne | 1938 | 1939 | 2 | 41 | 27 | 5 | 7 | 17 | 5 | 1 | 5.12 | 195.0 | 132 |
| Lamb,John | 2016 | 2017 | 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5.23 | 74.0 | 82 |
| Lamb,Ray | 1971 | 1974 | 4 | 97 | 25 | 3 | 12 | 21 | 4 | 0 | 3.51 | 297.1 | 208 |
| Lambert,Clayton | 1947 | 1947 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.70 | 58.1 | 22 |
| Lambert,Gene | 1942 | 1943 | 2 | 29 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5.25 | 48.0 | 28 |
| Lambert,Jimmy | 2023 | 2023 | 1 | 30 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.75 | 48.0 | 38 |
| Lambert,Peter | 2020 | 2024 | 2 | 56 | 25 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 6.24 | 196.0 | 197 |
| Lamet,Dinelson | 2018 | 2022 | 4 | 44 | 32 | 2 | 12 | 17 | 0 | 1 | 4.85 | 193.0 | 240 |
| Lamotte,Bobby | 1927 | 1927 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 6.2 | 1 |
| Lamp,Dennis | 1979 | 1992 | 12 | 471 | 140 | 39 | 94 | 80 | 36 | 9 | 3.52 | 1428.2 | 726 |
| Lanahan,Dick | 1936 | 1942 | 4 | 93 | 16 | 6 | 16 | 10 | 4 | 2 | 4.65 | 224.1 | 109 |
| Lancaster,Les | 1988 | 1994 | 6 | 242 | 35 | 1 | 26 | 31 | 38 | 1 | 3.83 | 474.2 | 323 |
| Landis,Bill | 1969 | 1970 | 2 | 26 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5.40 | 60.0 | 46 |
| Landrith,Hobie | 1951 | 1951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.1 | 1 |
| Landrum,Bill | 1988 | 1992 | 4 | 172 | 2 | 0 | 14 | 12 | 44 | 0 | 2.68 | 204.2 | 126 |
| Landrum,Joe | 1951 | 1953 | 2 | 32 | 17 | 3 | 6 | 13 | 4 | 0 | 4.96 | 127.0 | 82 |
| Lane,Jerry | 1954 | 1956 | 3 | 52 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.17 | 73.1 | 43 |
| Lanford,Sam | 1908 | 1908 | 1 | 29 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6.90 | 108.1 | 43 |
| Lanfranconi,Walt | 1942 | 1948 | 2 | 46 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3.28 | 71.1 | 20 |
| Lang,Marty | 1931 | 1931 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.0 | 4 |
| Lange,Alex | 2021 | 2024 | 4 | 125 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3.97 | 165.2 | 165 |
| Lange,Frank | 1911 | 1914 | 4 | 120 | 87 | 21 | 34 | 38 | 0 | 3 | 4.06 | 640.0 | 377 |
| Langford,Rick | 1978 | 1986 | 9 | 229 | 195 | 36 | 52 | 100 | 1 | 16 | 4.27 | 1296.2 | 575 |
| Langston,Mark | 1985 | 2000 | 14 | 401 | 378 | 88 | 158 | 118 | 1 | 28 | 3.64 | 2609.1 | 2139 |
| Lanier,Max | 1939 | 1954 | 14 | 380 | 189 | 50 | 105 | 81 | 27 | 22 | 3.00 | 1570.1 | 900 |
| Lannan,John | 2009 | 2014 | 5 | 117 | 102 | 10 | 30 | 44 | 0 | 5 | 4.30 | 671.1 | 409 |
| Lanning,Johnny | 1937 | 1948 | 11 | 330 | 134 | 33 | 84 | 72 | 39 | 10 | 3.57 | 1185.1 | 382 |
| Lanning,Tom | 1939 | 1939 | 1 | 23 | 14 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6.02 | 98.2 | 25 |
| Lansing,Gene | 1923 | 1923 | 1 | 30 | 23 | 4 | 8 | 14 | 1 | 2 | 6.39 | 149.1 | 68 |
| Lapalme,Paul | 1952 | 1958 | 7 | 270 | 48 | 5 | 19 | 39 | 16 | 0 | 4.48 | 593.0 | 304 |
| Lapihuska,Andy | 1943 | 1944 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 39.0 | 16 |
| Lapoint,Dave | 1981 | 1991 | 9 | 215 | 190 | 29 | 57 | 87 | 0 | 15 | 4.20 | 1233.2 | 823 |
| Lapointe,Ralph | 1949 | 1949 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.50 | 18.0 | 7 |
| Larkin,Andy | 1999 | 1999 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 17.0 | 13 |
| Larkin,Steve | 1935 | 1935 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.40 | 10.0 | 9 |
| Laroche,Adam | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 |
| Laroche,Dave | 1971 | 1984 | 13 | 519 | 6 | 1 | 51 | 42 | 51 | 1 | 2.64 | 755.2 | 552 |
| Larsen,Don | 1954 | 1968 | 14 | 385 | 158 | 21 | 85 | 76 | 16 | 6 | 3.42 | 1438.1 | 774 |
| Larsen,Swede | 1937 | 1937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 2.0 | 0 |
| Larson,Dan | 1977 | 1982 | 3 | 25 | 21 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2.67 | 165.0 | 60 |
| Larue,Jason | 2002 | 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 |
| Lary,Al | 1955 | 1955 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.94 | 11.1 | 6 |
| Lary,Frank | 1956 | 1966 | 11 | 295 | 271 | 92 | 119 | 85 | 1 | 26 | 3.25 | 1982.2 | 1026 |
| Lasher,Fred | 1968 | 1971 | 4 | 80 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3.81 | 115.2 | 105 |
| Laskey,Bill | 1983 | 1986 | 4 | 68 | 54 | 6 | 11 | 22 | 3 | 3 | 4.42 | 338.1 | 163 |
| Lasorda,Tom | 1955 | 1956 | 2 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.80 | 47.2 | 40 |
| Lathrop,Bill | 1914 | 1914 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.43 | 42.2 | 20 |
| Latman,Barry | 1958 | 1968 | 11 | 259 | 100 | 24 | 41 | 57 | 23 | 4 | 3.90 | 887.0 | 584 |
| Latos,Mat | 2010 | 2017 | 8 | 166 | 150 | 17 | 74 | 42 | 0 | 10 | 3.30 | 1038.1 | 831 |
| Lattimore,Bill | 1909 | 1909 | 1 | 23 | 18 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 4.70 | 128.1 | 42 |
| Lauer,Eric | 2019 | 2023 | 5 | 123 | 121 | 2 | 50 | 41 | 0 | 2 | 4.06 | 709.2 | 644 |
| Lavagetto,Cookie | 1942 | 1942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 |
| Lavelle,Gary | 1976 | 1986 | 11 | 618 | 0 | 0 | 75 | 55 | 91 | 0 | 2.79 | 1023.0 | 707 |
| Lavender,Jimmy | 1913 | 1914 | 2 | 77 | 53 | 20 | 27 | 29 | 2 | 4 | 3.93 | 444.2 | 228 |
| Law,Derek | 2017 | 2024 | 3 | 115 | 1 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 5.11 | 144.1 | 124 |
| Law,Vern | 1951 | 1988 | 17 | 475 | 363 | 83 | 149 | 146 | 23 | 25 | 3.72 | 2624.0 | 1216 |
| Lawrence,Bill | 1933 | 1933 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 9.2 | 2 |
| Lawrence,Brian | 2002 | 2006 | 5 | 125 | 117 | 13 | 42 | 51 | 0 | 1 | 4.19 | 752.0 | 498 |
| Lawrence,Brooks | 1955 | 1961 | 7 | 252 | 149 | 38 | 67 | 64 | 14 | 12 | 3.78 | 1189.0 | 483 |
| Lawrence,Casey | 2018 | 2018 | 1 | 12 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5.74 | 64.1 | 62 |
| Lawrence,Justin | 2024 | 2024 | 1 | 54 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3.79 | 61.2 | 60 |
| Lawson,Bob | 1901 | 1903 | 3 | 55 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 0 | 3.38 | 143.2 | 54 |
| Lawson,Roxie | 1931 | 1941 | 9 | 231 | 78 | 10 | 28 | 51 | 23 | 1 | 6.25 | 711.0 | 236 |
| Laxton,Bill | 1977 | 1978 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 41.0 | 30 |
| Layana,Tim | 1991 | 1991 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5.25 | 72.0 | 47 |
| Layne,Hillis | 1945 | 1945 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 9.2 | 2 |
| Layne,Tom | 2013 | 2017 | 4 | 127 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 2.64 | 129.2 | 119 |
| Lazorko,Jack | 1988 | 1988 | 1 | 59 | 11 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5.28 | 162.0 | 111 |
| Lea,Charlie | 1981 | 1989 | 6 | 134 | 134 | 36 | 64 | 41 | 0 | 18 | 3.18 | 956.2 | 588 |
| Leach,Terry | 1982 | 1993 | 8 | 350 | 21 | 2 | 38 | 29 | 31 | 2 | 3.10 | 562.1 | 290 |
| League,Brandon | 2006 | 2015 | 9 | 349 | 0 | 0 | 36 | 17 | 11 | 0 | 2.90 | 425.1 | 339 |
| Leake,Michael | 2011 | 2020 | 8 | 208 | 204 | 21 | 72 | 76 | 0 | 11 | 3.77 | 1326.2 | 888 |
| Leake,Mike | 2013 | 2014 | 2 | 53 | 53 | 5 | 10 | 30 | 0 | 5 | 4.21 | 335.2 | 220 |
| Leal,Luis | 1981 | 1986 | 6 | 142 | 140 | 29 | 47 | 64 | 0 | 12 | 3.80 | 931.0 | 571 |
| Leary,Frank | 1908 | 1908 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.90 | 10.0 | 3 |
| Leary,Tim | 1982 | 1993 | 9 | 214 | 184 | 29 | 57 | 94 | 0 | 6 | 4.35 | 1279.1 | 997 |
| Leblanc,Wade | 2010 | 2020 | 8 | 232 | 90 | 7 | 48 | 28 | 4 | 4 | 3.93 | 769.1 | 617 |
| Leclerc,Jose | 2018 | 2024 | 5 | 228 | 1 | 0 | 14 | 17 | 33 | 0 | 3.49 | 283.1 | 308 |
| Lecure,Sam | 2012 | 2014 | 3 | 138 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2.85 | 202.0 | 181 |
| Ledezma,Wil | 2004 | 2005 | 2 | 36 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3.08 | 87.2 | 63 |
| Ledezma,Wilfredo | 2006 | 2009 | 3 | 80 | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3.19 | 158.0 | 125 |
| Lee,Bill | 1941 | 1983 | 23 | 646 | 307 | 90 | 170 | 132 | 33 | 27 | 3.90 | 2673.0 | 1111 |
| Lee,Bill C | 1935 | 1940 | 6 | 220 | 204 | 94 | 114 | 62 | 5 | 21 | 3.16 | 1637.0 | 783 |
| Lee,Bob | 1965 | 1965 | 1 | 56 | 3 | 2 | 7 | 6 | 15 | 0 | 1.98 | 86.1 | 70 |
| Lee,Cliff | 2004 | 2015 | 12 | 342 | 305 | 37 | 143 | 93 | 0 | 10 | 3.24 | 2143.2 | 1793 |
| Lee,Clifford | 1927 | 1927 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 9.0 | 1 |
| Lee,Da | 2000 | 2000 | 1 | 46 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4.14 | 50.0 | 43 |
| Lee,David | 2002 | 2002 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.56 | 25.2 | 21 |
| Lee,Don | 1958 | 1967 | 8 | 219 | 48 | 12 | 38 | 14 | 12 | 7 | 2.98 | 529.1 | 294 |
| Lee,Dylan | 2023 | 2024 | 2 | 63 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1.91 | 89.1 | 88 |
| Lee,Hal | 1932 | 1932 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 0 |
| Lee,Mark | 1979 | 1992 | 3 | 102 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3.21 | 146.0 | 76 |
| Lee,Roy | 1946 | 1946 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.86 | 16.2 | 6 |
| Lee,Thornton | 1934 | 1949 | 16 | 452 | 292 | 108 | 152 | 121 | 12 | 23 | 3.49 | 2421.1 | 936 |
| Lee,Watty | 1901 | 1905 | 5 | 165 | 90 | 54 | 45 | 45 | 11 | 6 | 3.86 | 853.1 | 310 |
| Leever,Sam | 1901 | 1911 | 11 | 347 | 292 | 206 | 167 | 121 | 9 | 39 | 2.43 | 2519.0 | 897 |
| Lefebvre,Bill | 1939 | 1945 | 4 | 76 | 20 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 5.24 | 225.0 | 70 |
| Lefferts,Craig | 1984 | 1993 | 10 | 522 | 31 | 1 | 67 | 53 | 79 | 1 | 3.47 | 916.1 | 563 |
| Leftwich,Phil | 1994 | 1995 | 2 | 32 | 32 | 6 | 11 | 16 | 0 | 1 | 4.27 | 219.0 | 126 |
| Lehman,Ken | 1953 | 1962 | 5 | 169 | 22 | 5 | 9 | 20 | 11 | 1 | 4.55 | 312.1 | 155 |
| Lehner,Paul | 1950 | 1950 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | 2.2 | 1 |
| Lehr,Justin | 2006 | 2006 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.29 | 41.0 | 28 |
| Lehr,Norm | 1927 | 1927 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.91 | 18.1 | 3 |
| Leiber,Hank | 1934 | 1934 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 4.1 | 2 |
| Leibold,Nemo | 1923 | 1923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.00 | 3.0 | 0 |
| Leibrandt,Charlie | 1981 | 1993 | 11 | 324 | 273 | 65 | 125 | 89 | 2 | 18 | 3.38 | 1970.2 | 1010 |
| Leicester,Jon | 2005 | 2005 | 1 | 34 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7.33 | 43.0 | 38 |
| Leifield,Lefty | 1906 | 1921 | 10 | 283 | 195 | 96 | 96 | 100 | 1 | 21 | 2.93 | 1698.1 | 678 |
| Leiper,Dave | 1988 | 1996 | 4 | 168 | 0 | 0 | 19 | 8 | 32 | 0 | 2.76 | 205.2 | 132 |
| Leiter,Al | 1989 | 2006 | 14 | 374 | 350 | 48 | 113 | 143 | 0 | 16 | 3.98 | 2305.2 | 1924 |
| Leiter,Mark | 2018 | 2024 | 3 | 77 | 23 | 1 | 6 | 15 | 0 | 1 | 4.74 | 201.1 | 231 |
| Leiter,Mark Sr. | 1992 | 1999 | 6 | 209 | 56 | 8 | 38 | 26 | 3 | 5 | 3.27 | 647.1 | 463 |
| Leitner,Dummy | 1901 | 1903 | 3 | 53 | 14 | 8 | 8 | 15 | 0 | 0 | 4.67 | 156.0 | 52 |
| Leja,Frank | 1955 | 1955 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.61 | 47.1 | 19 |
| Lelivelt,Bill | 1910 | 1911 | 2 | 26 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.31 | 51.2 | 14 |
| Lemanczyk,Dave | 1978 | 1981 | 3 | 75 | 68 | 11 | 22 | 28 | 0 | 1 | 5.23 | 422.0 | 202 |
| Lemaster,Denny | 1963 | 1972 | 10 | 252 | 200 | 46 | 71 | 86 | 5 | 10 | 3.59 | 1492.1 | 1122 |
| Lemay,Dick | 1962 | 1964 | 3 | 71 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 5.25 | 135.1 | 71 |
| Lembo,Steve | 1951 | 1951 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.2 | 0 |
| Lemon,Bob | 1947 | 1959 | 13 | 408 | 364 | 147 | 164 | 152 | 7 | 41 | 3.07 | 2829.1 | 1460 |
| Lemon,Jim | 1951 | 1955 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 4.0 | 3 |
| Lemonds,Dave | 1973 | 1973 | 1 | 32 | 16 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3.86 | 140.0 | 104 |
| Lemongello,Mark | 1978 | 1979 | 2 | 63 | 49 | 14 | 19 | 20 | 0 | 0 | 4.74 | 378.0 | 201 |
| Lennon,Ed | 1929 | 1929 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.61 | 16.1 | 12 |
| Leon,Izzy | 1946 | 1946 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 2 |
| Leon,Max | 1975 | 1978 | 3 | 71 | 10 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 4.83 | 179.0 | 94 |
| Leon,Sandy | 2021 | 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 8.0 | 12 |
| Leonard,Dennis | 1976 | 1987 | 9 | 269 | 267 | 91 | 114 | 106 | 1 | 35 | 3.44 | 1949.2 | 1286 |
| Leonard,Dutch | 1914 | 1954 | 21 | 721 | 397 | 140 | 221 | 158 | 84 | 44 | 2.92 | 3381.0 | 1256 |
| Leonard,Elmer | 1912 | 1912 | 1 | 40 | 20 | 5 | 6 | 18 | 3 | 1 | 6.60 | 152.2 | 80 |
| Leonard,Hb Dutch | 1921 | 1926 | 4 | 89 | 81 | 46 | 46 | 32 | 0 | 7 | 4.10 | 636.1 | 416 |
| Leone,Dominic | 2015 | 2022 | 5 | 229 | 0 | 0 | 14 | 19 | 47 | 0 | 2.34 | 276.2 | 277 |
| Leonhard,Dave | 1969 | 1973 | 5 | 102 | 14 | 2 | 8 | 17 | 5 | 1 | 4.36 | 229.1 | 123 |
| Lepine,Pete | 1903 | 1903 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.0 | 4 |
| Lerch,Randy | 1979 | 1985 | 7 | 155 | 86 | 26 | 39 | 33 | 0 | 5 | 4.29 | 705.2 | 303 |
| Leroux,Chris | 2012 | 2012 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3.69 | 31.2 | 20 |
| Leroy,Louis | 1906 | 1907 | 2 | 26 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3.29 | 79.1 | 39 |
| Lersch,Barry | 1971 | 1974 | 4 | 98 | 47 | 5 | 17 | 24 | 0 | 1 | 4.31 | 405.0 | 260 |
| Leskanic,Curt | 1996 | 2004 | 6 | 282 | 0 | 0 | 21 | 24 | 45 | 0 | 3.75 | 355.1 | 312 |
| Lester,Jon | 2007 | 2020 | 14 | 383 | 370 | 47 | 146 | 122 | 1 | 26 | 3.52 | 2461.0 | 2285 |
| Letchas,Charlie | 1940 | 1947 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.26 | 27.1 | 8 |
| Leverenz,Walt | 1914 | 1914 | 1 | 39 | 29 | 5 | 14 | 12 | 2 | 3 | 4.20 | 210.0 | 108 |
| Leverett,Dixie | 1923 | 1930 | 5 | 140 | 79 | 28 | 26 | 43 | 3 | 1 | 5.26 | 645.0 | 269 |
| Leverette,Hod | 1921 | 1921 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.47 | 34.0 | 9 |
| Levine,Alan | 1999 | 2004 | 6 | 298 | 4 | 0 | 31 | 14 | 20 | 0 | 3.68 | 467.0 | 277 |
| Levrault,Allen | 2002 | 2002 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.65 | 69.0 | 42 |
| Levsen,Dutch | 1924 | 1929 | 6 | 62 | 27 | 11 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4.60 | 248.2 | 63 |
| Lewandowski,Dan | 1952 | 1952 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 5.2 | 1 |
| Lewis,Bill | 1934 | 1934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 |
| Lewis,Colby | 2004 | 2017 | 7 | 166 | 161 | 17 | 47 | 72 | 1 | 6 | 4.35 | 1035.2 | 823 |
| Lewis,Duffy | 1914 | 1914 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.1 | 0 |
| Lewis,Jensen | 2008 | 2011 | 4 | 180 | 0 | 0 | 12 | 5 | 42 | 0 | 3.60 | 207.2 | 178 |
| Lewis,Richie | 1994 | 1997 | 3 | 93 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4.96 | 118.0 | 108 |
| Lewis,Scott | 1992 | 1993 | 2 | 41 | 21 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 6.32 | 145.1 | 91 |
| Lewis,Ted | 1901 | 1902 | 2 | 86 | 78 | 38 | 48 | 22 | 0 | 6 | 3.26 | 608.0 | 272 |
| Liberatore,Adam | 2016 | 2017 | 2 | 62 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.61 | 57.1 | 54 |
| Liberatore,Matthew | 2024 | 2024 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4.76 | 56.2 | 37 |
| Libke,Al | 1946 | 1947 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 9.0 | 6 |
| Liddle,Don | 1954 | 1957 | 4 | 121 | 52 | 9 | 27 | 26 | 9 | 3 | 4.06 | 476.2 | 243 |
| Lidge,Brad | 2004 | 2012 | 9 | 419 | 0 | 0 | 26 | 37 | 87 | 0 | 3.43 | 563.1 | 615 |
| Lidle,Corey | 1998 | 2002 | 3 | 91 | 39 | 3 | 28 | 13 | 1 | 2 | 3.71 | 344.1 | 223 |
| Lidle,Cory | 2003 | 2006 | 4 | 111 | 106 | 10 | 30 | 41 | 0 | 5 | 4.61 | 644.2 | 391 |
| Lieber,Dutch | 1936 | 1937 | 2 | 73 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7.52 | 101.2 | 28 |
| Lieber,Jon | 1995 | 2008 | 12 | 275 | 257 | 45 | 116 | 87 | 1 | 18 | 3.50 | 1770.2 | 1277 |
| Liebhardt,Glenn | 1907 | 1939 | 7 | 219 | 68 | 32 | 41 | 38 | 12 | 7 | 3.83 | 756.1 | 373 |
| Ligtenberg,Kerry | 1999 | 2004 | 5 | 256 | 0 | 0 | 19 | 20 | 37 | 0 | 3.99 | 320.1 | 271 |
| Lillard,Gene | 1940 | 1941 | 2 | 38 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7.34 | 68.2 | 32 |
| Lilliquist,Derek | 1990 | 1995 | 5 | 174 | 34 | 2 | 23 | 22 | 9 | 1 | 3.46 | 401.0 | 275 |
| Lilly,Ted | 2002 | 2013 | 12 | 321 | 314 | 26 | 101 | 139 | 0 | 6 | 4.57 | 1904.1 | 1468 |
| Lima,Jose | 1996 | 2006 | 8 | 203 | 172 | 20 | 67 | 66 | 0 | 8 | 4.73 | 1142.2 | 785 |
| Limmer,Lou | 1952 | 1952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.0 | 1 |
| Lincecum,Tim | 2008 | 2016 | 9 | 254 | 253 | 25 | 90 | 100 | 0 | 12 | 3.67 | 1654.1 | 1781 |
| Lincoln,Brad | 2011 | 2013 | 3 | 68 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3.49 | 123.2 | 87 |
| Lincoln,Mike | 2002 | 2009 | 4 | 181 | 0 | 0 | 15 | 6 | 5 | 0 | 3.45 | 211.1 | 165 |
| Lindaman,Vive | 1907 | 1910 | 4 | 116 | 89 | 48 | 30 | 56 | 0 | 2 | 3.62 | 771.1 | 263 |
| Lindblad,Paul | 1968 | 1978 | 11 | 432 | 11 | 1 | 39 | 39 | 45 | 0 | 3.66 | 680.2 | 413 |
| Lindblom,Josh | 2012 | 2013 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.60 | 62.0 | 60 |
| Linde,Lymie | 1949 | 1949 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.0 | 1 |
