Team All-Time Batting Leaders      
updated 12/2023      
  # Tm AB   # Tm R   # Tm H   # Tm RBI        
  1 BR 605,382   1 LI 82,230   1 BR 158,609   1 LI 77,153        
  2 LI 594,254   2 BR 81,095   2 LI 156,706   2 BR 75,996        
  3 MI 588,869   3 MI 80,719   3 MI 156,367   3 MI 75,837        
  4 WA 457,932   4 BE 64,666   4 BE 122,296   4 BE 60,439        
  5 BE 452,327   5 WA 56,563   5 WA 114,608   5 WA 52,809        
  6 HP 395,433   6 SO 54,583   6 HP 102,670   6 SO 50,810        
  7 NP 378,908   7 HP 51,836   7 NP 99,787   7 HP 48,185        
  8 SO 363,410   8 NP 49,604   8 SO 98,400   8 NP 46,731        
  9 ME 338,443   9 ME 44,516   9 ME 87,664   9 ME 41,242        
  10 WW 297,755   10 WW 38,971   10 WW 77,102   10 WW 36,270        
  11 SX 278,721   11 SX 36,950   11 SX 73,904   11 SX 34,505        
  12 KI 265,735   12 KI 34,855   12 KI 69,452   12 KI 32,545        
  13 EB 246,465   13 EB 33,118   13 EB 63,672   13 EB 31,386        
  14 MR 234,805   14 SS 32,635   14 MR 59,755   14 SS 31,075        
  15 SS 226,446   15 MR 31,997   15 SS 59,183   15 MR 30,489        
  16 FG 216,302   16 FG 29,267   16 FG 57,049   16 FG 27,452        
  17 BB 209,452   17 SM 28,887   17 SM 54,395   17 SM 26,995        
  18 SM 204,241   18 BB 28,048   18 BB 53,424   18 BB 26,701        
  19 HO 204,190   19 HO 27,576   19 PO 51,814   19 HO 26,158        
  20 PO 195,137   20 PO 27,186   20 HO 51,650   20 BT 25,743        
  21 BT 189,739   21 BT 27,041   21 BT 48,929   21 PO 25,572        
  22 NE 187,009   22 NE 26,286   22 NE 47,058   22 NE 25,050        
  23 SI 182,591   23 SI 23,662   23 CS 46,131   23 SI 22,505        
  24 CS 179,449   24 FR 22,011   24 SI 45,958   24 FR 21,037        
  25 FR 164,617   25 CS 22,003   25 FR 41,978   25 CS 20,496        
  26 ID 143,159   26 ID 17,189   26 ID 35,391   26 ID 16,283        
  27 GU 137,348   27 GU 16,938   27 GU 34,316   27 GU 16,153        
  28 RI 130,829   28 RI 16,775   28 RI 32,953   28 RI 15,947        
  29 HH 124,698   29 NW 15,827   29 BO 31,094   29 NW 15,166        
  30 KK 120,537   30 BO 15,712   30 KK 30,387   30 BO 14,559        
  31 BO 117,121   31 HH 15,245   31 HH 30,327   31 HH 14,203        
  32 NW 115,026   32 KK 14,528   32 NW 30,225   32 KK 13,750        
  33 FF 104,792   33 FF 13,372   33 FF 25,172   33 FF 12,684        
  34 AI 86,285   34 AI 11,207   34 AI 21,924   34 AI 10,702        
  35 RO 83,061   35 RO 11,183   35 WO 21,186   35 RO 10,660        
  36 WO 82,249   36 WO 10,869   36 RO 20,667   36 WO 10,308        
  37 CH 80,099   37 CH 10,139   37 CH 20,602   37 CH 9,398        
  38 AN 67,466   38 AN 8,906   38 AN 18,037   38 AN 8,454        
  39 ES 65,699   39 GW 8,220   39 ES 15,746   39 ES 7,581        
  40 EA 60,639   40 HB 7,974   40 GW 15,324   40 GW 7,453        
  41 GW 59,141   41 ES 7,934   41 HB 15,097   41 HB 7,449        
  42 TU 58,312   42 EA 7,724   42 HZ 14,865   42 EA 7,370        
  43 BU 58,217   43 HZ 7,656   43 EA 14,788   43 HZ 7,260        
  44 CL 57,841   44 TU 7,505   44 TU 14,640   44 TU 6,697        
  45 HZ 56,548   45 CL 7,329   45 BU 14,318   45 CL 6,555        
  46 HB 55,812   46 BU 7,121   46 CL 14,317   46 BU 6,352        
  47 BY 49,539   47 NI 6,349   47 NI 12,550   47 BY 5,991        
  48 NI 48,123   48 BY 6,294   48 BM 12,288   48 MS 5,879        
  49 CB 47,824   49 MS 6,219   49 CB 12,257   49 BM 5,856        
  50 BM 46,910   50 CB 6,176   50 BY 12,100   50 NI 5,847        
  51 HI 43,533   51 BM 6,174   51 MS 11,849   51 CB 5,759        
  52 MS 42,545   52 HI 5,307   52 HI 9,964   52 HI 5,069        
  53 AR 38,721   53 TB 4,713   53 AR 9,390   53 TB 4,495        
  54 TB 38,474   54 AR 4,662   54 TB 9,138   54 AR 4,427        
  55 PR 35,994   55 BS 4,307   55 OE 8,462   55 BI 3,974        
  56 OE 32,308   56 OE 4,224   56 PR 8,456   56 OE 3,939        
  57 BS 32,165   57 BI 4,208   57 BI 8,355   57 BS 3,841        
  58 AA 32,074   58 PR 4,161   58 BS 8,326   58 WC 3,780        
  59 RH 32,002   59 AA 4,044   59 AA 8,159   59 RH 3,771        
  60 BC 31,588   60 RH 3,994   60 BC 8,102   60 PR 3,732        
  61 BI 31,296   61 WC 3,975   61 GL 7,955   61 AA 3,729        
  62 GL 31,023   62 BC 3,947   62 RH 7,786   62 BC 3,717        
  63 LA 27,828   63 LA 3,800   63 LA 7,197   63 LA 3,611        
  64 WC 27,645   64 KE 3,612   64 WC 7,078   64 KE 3,430        
  65 KE 26,454   65 GL 3,593   65 KE 6,624   65 GL 3,416        
  66 LT 26,098   66 CO 3,524   66 CO 6,542   66 CO 3,249        
  67 CO 25,340   67 RP 2,959   67 LT 6,092   67 BN 2,757        
  68 BN 22,363   68 JS 2,933   68 BN 5,768   68 JS 2,754        
  69 NB 21,401   69 BN 2,912   69 RP 5,727   69 RP 2,717        
  70 JS 21,089   70 LT 2,898   70 JS 5,592   70 RU 2,663        
  71 RP 20,701   71 NB 2,859   71 NB 5,510   71 RM 2,592        
  72 RU 20,636   72 RU 2,845   72 FS 5,470   72 LT 2,588        
  73 RM 20,465   73 SH 2,774   73 RM 5,436   73 NB 2,586        
  74 FS 20,463   74 RM 2,733   74 RU 5,390   74 FS 2,569        
  75 BH 20,314   75 FS 2,716   75 PB 5,207   75 SH 2,518        
  76 NO 20,113   76 PB 2,584   76 NO 5,179   76 PB 2,462        
  77 PB 20,067   77 NO 2,474   77 BH 5,069   77 NO 2,297        
  78 SF 18,980   78 SF 2,401   78 SH 4,903   78 BH 2,287        
  79 SH 18,368   79 WI 2,393   79 SF 4,868   79 SF 2,279        
  80 PK 16,665   80 GG 2,351   80 GG 4,610   80 WI 2,278        
  81 GC 16,391   81 BH 2,348   81 WI 4,398   81 PK 2,233        
  82 HA 16,135   82 PK 2,334   82 ST 4,301   82 GG 2,197        
  83 GG 15,609   83 ST 2,243   83 PK 4,279   83 ST 2,094        
  84 ST 15,587   84 GE 1,940   84 GE 4,009   84 GE 1,840        
  85 GE 15,476   85 MG 1,937   85 GC 3,937   85 GC 1,836        
  86 VB 15,335   86 GC 1,936   86 HA 3,854   86 MG 1,824        
  87 AH 15,279   87 BK 1,841   87 VB 3,803   87 BK 1,715        
  88 WI 14,972   88 HA 1,813   88 BK 3,758   88 HA 1,711        
  89 BK 14,548   89 VB 1,707   89 MG 3,728   89 AH 1,606        
  90 TN 13,775   90 AH 1,688   90 AH 3,581   90 VB 1,597        
  91 MG 13,644   91 TN 1,560   91 TN 3,433   91 TN 1,484        
  92 PA 10,691   92 MD 1,502   92 MD 2,919   92 MD 1,417        
  93 MD 10,629   93 PA 1,382   93 HJ 2,682   93 HJ 1,297        
  94 HJ 10,401   94 HJ 1,349   94 TG 2,679   94 PA 1,297        
  95 SC 10,339   95 TG 1,298   95 PA 2,625   95 TG 1,218        
  96 NN 10,300   96 NN 1,244   96 FP 2,561   96 NN 1,185        
  97 NY 10,234   97 NY 1,233   97 NY 2,552   97 NY 1,167        
  98 HC 10,215   98 FP 1,222   98 HC 2,517   98 FP 1,162        
  99 TG 10,211   99 SC 1,163   99 NN 2,484   99 MP 1,117        
  100 NA 10,065   100 MP 1,155   100 SC 2,468   100 SC 1,087        
  101 FP 9,904   101 HC 1,117   101 NA 2,410   101 HC 1,073        
  102 PP 8,910   102 NA 1,099   102 PP 2,237   102 NA 1,038        
  103 MP 8,817   103 PP 1,055   103 MP 2,211   103 PP 975        
  104 LG 5,750   104 RT 880   104 RT 1,525   104 RT 792        
  105 RT 5,350   105 MM 784   105 SA 1,489   105 MM 763        
  106 SP 5,282   106 SA 763   106 MM 1,408   106 SA 728        
  107 WM 5,266   107 SB 750   107 LG 1,393   107 LG 699        
  108 MT 5,259   108 SP 743   108 SB 1,379   108 SP 696        
  109 SB 5,245   109 SU 682   109 SP 1,376   109 SB 672        
  110 BA 5,182   110 LP 681   110 SU 1,365   110 LP 649        
  111 NF 5,171   111 LL 662   111 MT 1,359   111 SU 644        
  112 MM 5,157   112 LG 660   112 NF 1,356   112 LL 633        
  113 LH 5,112   113 LH 660   113 LH 1,350   113 LH 629        
  114 LL 5,086   114 BA 644   114 BZ 1,348   114 BA 607        
  115 SA 5,081   115 NF 637   115 BA 1,306   115 NF 599        
  116 EE 5,049   116 BZ 627   116 LL 1,276   116 BZ 590        
  117 BZ 5,016   117 MT 580   117 LP 1,275   117 MT 547        
  118 SU 5,012   118 BD 575   118 BD 1,259   118 BD 547        
  119 HU 4,838   119 EE 534   119 EE 1,236   119 EE 514        
  120 LP 4,806   120 HU 526   120 WM 1,202   120 HU 470        
  121 BD 4,672   121 GR 485   121 HU 1,144   121 GR 453        
  122 GR 4,548   122 WM 465   122 GR 1,086   122 ML 434        
  123 ML 4,067   123 ML 450   123 ML 1,048   123 WM 415        
                                       
  # Tm 2B   # Tm 3B   # Tm HR   # Tm SO        
  1 BR 28,162   1 LI 4,920   1 BR 13,813   1 LI 90,987        
  2 LI 27,725   2 BR 4,798   2 MI 13,338   2 BR 88,314        
  3 MI 27,574   3 MI 4,752   3 LI 13,024   3 MI 87,511        
  4 BE 20,869   4 BE 4,299   4 SO 9,224   4 SO 71,191        
  5 WA 19,570   5 SO 3,783   5 BE 8,986   5 BE 56,540        
  6 NP 18,065   6 WA 3,639   6 WA 8,657   6 WA 55,050        
  7 HP 17,007   7 HP 3,483   7 SM 7,973   7 HP 50,280        
  8 SO 16,723   8 ME 2,962   8 WW 7,503   8 SM 49,062        
  9 ME 14,892   9 NP 2,729   9 KI 7,321   9 KI 45,118        
  10 WW 12,678   10 SX 2,547   10 PO 6,975   10 ME 44,357        
  11 EB 12,606   11 KI 2,532   11 HP 6,791   11 WW 43,063        
  12 SS 12,285   12 WW 2,468   12 SS 6,661   12 NP 42,490        
  13 SX 12,166   13 FG 1,931   13 EB 6,633   13 SS 41,888        
  14 MR 12,112   14 SM 1,863   14 MR 6,565   14 EB 41,584        
  15 KI 11,341   15 CS 1,545   15 ME 6,453   15 PO 40,859        
  16 BB 10,964   16 EB 1,478   16 BT 5,735   16 MR 39,790        
  17 HO 10,586   17 SS 1,425   17 BO 5,734   17 BO 37,592        
  18 BT 10,382   18 PO 1,320   18 NP 5,237   18 SX 37,230        
  19 NE 9,854   19 MR 1,278   19 BB 5,030   19 FG 34,545        
  20 PO 9,667   20 BB 1,164   20 CS 4,892   20 BT 34,433        
  21 FG 9,427   21 HO 1,073   21 SX 4,891   21 CS 33,810        
  22 SI 9,415   22 BO 987   22 FG 4,472   22 BB 29,654        
  23 SM 9,414   23 SI 974   23 HO 4,244   23 NW 29,507        
  24 FR 8,646   24 BT 958   24 GW 4,049   24 HH 28,261        
  25 CS 7,216   25 NE 948   25 SI 4,009   25 HO 27,568        
  26 GU 7,208   26 HH 898   26 HH 3,921   26 GW 27,057        
  27 ID 7,001   27 NW 828   27 NW 3,782   27 TU 25,395        
  28 RI 6,630   28 GW 823   28 TU 3,631   28 SI 24,689        
  29 KK 5,750   29 ID 804   29 GU 3,274   29 FR 23,964        
  30 FF 5,336   30 TU 804   30 ID 3,102   30 NE 23,507        
  31 NW 5,325   31 GU 746   31 CH 2,891   31 ID 21,321        
  32 HH 5,287   32 FR 727   32 FR 2,619   32 CH 19,680        
  33 BO 5,235   33 CL 650   33 NE 2,617   33 GU 19,341        
  34 AI 4,653   34 BU 646   34 BU 2,598   34 BU 16,111        
  35 WO 4,306   35 KK 642   35 KK 2,487   35 AI 15,541        
  36 RO 4,302   36 CH 627   36 AI 2,022   36 KK 15,512        
  37 CH 3,629   37 RI 596   37 AN 1,924   37 AN 15,217        
  38 AN 3,448   38 BM 514   38 BM 1,886   38 CL 12,939        
  39 ES 3,332   39 AN 479   39 BS 1,792   39 HZ 12,127        
  40 EA 2,972   40 AI 456   40 CL 1,715   40 BM 11,581        
  41 HB 2,948   41 FF 437   41 FF 1,624   41 PR 11,456        
  42 HZ 2,757   42 BS 437   42 HZ 1,503   42 HB 9,814        
  43 BY 2,598   43 PR 436   43 PR 1,412   43 BS 9,728        
  44 GW 2,525   44 NI 422   44 HB 1,244   44 NB 9,540        
  45 TU 2,487   45 WO 416   45 NB 1,168   45 RI 8,693        
  46 BU 2,215   46 CB 414   46 SH 1,140   46 FF 7,592        
  47 CB 2,174   47 RO 373   47 RI 1,118   47 CB 7,105        
  48 NI 2,067   48 MS 371   48 AA 1,074   48 WO 7,069        
  49 MS 2,039   49 AA 345   49 OE 1,017   49 ES 6,959        
  50 CL 2,015   50 ES 338   50 GL 921   50 BI 6,926        
  51 TB 1,979   51 HB 327   51 BI 905   51 NI 6,733        
  52 HI 1,958   52 HZ 322   52 EA 896   52 OE 6,618        
  53 BM 1,917   53 OE 287   53 BY 881   53 SH 6,447        
  54 AR 1,882   54 NB 280   54 RO 876   54 AA 5,819        
  55 BC 1,693   55 LT 259   55 LT 831   55 GL 5,782        
  56 BI 1,633   56 BY 230   56 WI 746   56 EA 5,742        
  57 RH 1,597   57 BI 223   57 RP 732   57 RO 5,471        
  58 LA 1,503   58 EA 222   58 BC 671   58 MS 5,427        
  59 OE 1,500   59 HI 205   59 NO 658   59 BY 5,202        
  60 AA 1,432   60 AR 203   60 MS 636   60 LT 5,079        
  61 KE 1,400   61 GL 174   61 LA 586   61 WI 4,442        
  62 WC 1,399   62 SH 174   62 BN 586   62 TB 4,398        
  63 GL 1,286   63 WI 171   63 JS 572   63 CO 4,275        
  64 PR 1,274   64 TB 166   64 FS 562   64 FS 4,203        
  65 BS 1,191   65 RH 164   65 ST 519   65 RP 4,038        
  66 BN 1,164   66 CO 164   66 CO 517   66 GE 3,974        
  67 CO 1,149   67 RP 159   67 AH 491   67 RH 3,655        
  68 RP 1,108   68 GG 157   68 SF 478   68 AR 3,640        
  69 FS 1,050   69 NO 156   69 GE 469   69 NO 3,610        
  70 RU 1,030   70 BC 151   70 GG 463   70 BN 3,566        
  71 JS 992   71 BH 146   71 RU 461   71 JS 3,489        
  72 PB 946   72 JS 142   72 KE 446   72 HI 3,341        
  73 RM 940   73 LA 135   73 PK 433   73 PB 3,283        
  74 NO 934   74 KE 134   74 WC 411   74 ST 3,198        
  75 PK 897   75 BN 129   75 VB 402   75 BC 3,040        
  76 LT 874   76 PB 126   76 HI 391   76 LA 2,927        
  77 SF 865   77 RU 122   77 TN 379   77 HC 2,897        
  78 BH 850   78 ST 121   78 BH 369   78 KE 2,881        
  79 SH 841   79 SF 119   79 MG 357   79 RU 2,812        
  80 NB 819   80 RM 118   80 AR 348   80 SF 2,792        
  81 GG 807   81 WC 117   81 TG 340   81 TN 2,715        
  82 GC 799   82 FS 113   82 HC 338   82 AH 2,553        
  83 ST 798   83 VB 106   83 RT 331   83 BH 2,495        
  84 WI 792   84 PK 103   84 FP 320   84 MG 2,444        
  85 GE 733   85 MG 101   85 MM 317   85 RM 2,396        
  86 HA 729   86 GE 100   86 NN 314   86 GG 2,354        
  87 VB 723   87 HC 82   87 NY 307   87 FP 2,129        
  88 MG 702   88 RT 82   88 BK 299   88 MM 2,111        
  89 BK 651   89 AH 81   89 NI 265   89 NY 2,095        
  90 TN 620   90 BK 79   90 MD 264   90 VB 2,056        
  91 AH 612   91 TN 78   91 WM 254   91 TG 1,950        
  92 PA 534   92 FP 75   92 HJ 247   92 PK 1,944        
  93 MD 530   93 TG 62   93 GC 241   93 BK 1,881        
  94 HJ 526   94 MM 62   94 WO 238   94 GC 1,793        
  95 TG 518   95 MD 61   95 SC 237   95 NN 1,778        
  96 NY 507   96 SC 60   96 HA 227   96 RT 1,720        
  97 SC 498   97 NY 58   97 ES 213   97 MD 1,682        
  98 NA 463   98 GC 57   98 NA 207   98 SC 1,641        
  99 FP 454   99 HJ 56   99 CB 192   99 WC 1,640        
  100 HC 431   100 HA 55   100 PA 188   100 HA 1,470        
  101 PP 403   101 PP 55   101 SP 176   101 HJ 1,444        
  102 MP 399   102 WM 54   102 MP 169   102 PP 1,331        
  103 NN 380   103 NN 52   103 SU 156   103 WM 1,273        
  104 SP 332   104 SP 50   104 LP 153   104 NA 1,167        
  105 LG 306   105 NA 49   105 SB 152   105 MP 971        
  106 LL 300   106 MP 49   106 PP 151   106 SP 964        
  107 LH 264   107 SB 49   107 HU 137   107 SB 900        
  108 BD 256   108 BZ 48   108 NF 135   108 NF 875        
  109 SB 255   109 PA 45   109 LL 131   109 SU 857        
  110 SA 245   110 LP 44   110 LG 130   110 PA 828        
  111 MM 240   111 LG 38   111 LH 128   111 SA 754        
  112 BA 235   112 SU 38   112 TB 121   112 LL 751        
  113 NF 233   113 NF 34   113 SA 114   113 LG 726        
  114 MT 232   114 HU 33   114 MT 112   114 LP 712        
  115 RT 229   115 ML 31   115 RH 103   115 BD 707        
  116 LP 227   116 BA 30   116 RM 103   116 HU 705        
  117 HU 225   117 MT 29   117 BA 89   117 LH 668        
  118 SU 218   118 LL 28   118 GR 89   118 MT 662        
  119 BZ 215   119 LH 28   119 EE 70   119 GR 615        
  120 EE 211   120 SA 26   120 PB 64   120 BA 600        
  121 GR 178   121 GR 26   121 BZ 53   121 ML 589        
  122 WM 165   122 BD 23   122 BD 11   122 BZ 533        
  123 ML 158   123 EE 16   123 ML 8   123 EE 455        
                                       
                                       
  # Tm BB   # Tm SB   # Tm Avg                
  1 BR 57,107   1 BR 10,433   1 WC .295                
  2 LI 56,162   2 LI 9,990   2 PK .294                
  3 MI 55,599   3 MI 8,050   3 LP .293                
  4 BE 44,927   4 BE 5,907   4 ML .285                
  5 SO 41,463   5 ME 5,303   5 AA .279                
  6 ME 38,930   6 HP 5,237   6 GG .277                
  7 HP 35,519   7 SO 5,109   7 VB .276                
  8 WA 34,398   8 EB 4,938   8 TG .275                
  9 NP 32,807   9 NP 4,504   9 RT .273                
  10 SX 29,075   10 KI 4,493   10 LG .273                
  11 FG 27,047   11 SS 3,968   11 LL .272                
  12 CS 25,226   12 WW 3,916   12 ME .271                
  13 SM 23,854   13 WA 3,656   13 BE .270                
  14 WW 23,356   14 MR 3,510   14 FF .270                
  15 KI 23,167   15 BO 3,291   15 LH .269                
  16 SI 21,356   16 NW 2,693   16 BZ .269                
  17 HO 20,253   17 SX 2,663   17 SF .267                
  18 MR 20,217   18 HH 2,599   18 BM .267                
  19 SS 19,679   19 SM 2,539   19 BY .267                
  20 PO 19,320   20 PO 2,523   20 NO .267                
  21 EB 19,106   21 ID 2,437   21 MI .266                
  22 BB 18,845   22 NE 2,421   22 BB .266                
  23 BO 16,428   23 BB 2,323   23 SI .266                
  24 NE 15,223   24 FR 2,279   24 LA .266                
  25 BT 15,207   25 CS 2,214   25 FG .265                
  26 NW 11,851   26 HO 2,013   26 CL .265                
  27 CL 11,790   27 FG 1,867   27 BA .265                
  28 GW 11,768   28 BT 1,866   28 BH .265                
  29 GU 11,263   29 ES 1,749   29 BR .264                
  30 HH 11,225   30 GW 1,742   30 HO .264                
  31 FR 10,590   31 WO 1,663   31 SB .264                
  32 TU 10,094   32 CB 1,652   32 WA .263                
  33 ID 10,078   33 RP 1,597   33 GU .263                
  34 CH 8,092   34 CH 1,455   34 BS .263                
  35 BU 8,017   35 PR 1,450   35 PA .263                
  36 RI 7,875   36 AA 1,423   36 LI .262                
  37 KK 7,056   37 GU 1,388   37 OE .262                
  38 BM 5,653   38 TB 1,387   38 MD .262                
  39 AI 5,644   39 TU 1,379   39 HI .262                
  40 AN 5,411   40 SI 1,315   40 NF .262                
  41 BS 5,250   41 NI 1,285   41 WW .261                
  42 ES 5,164   42 BS 1,245   42 CS .261                
  43 NI 5,128   43 SF 1,124   43 MS .261                
  44 CB 5,038   44 BU 1,044   44 BC .261                
  45 MS 4,988   45 CL 1,005   45 SP .261                
  46 RO 4,967   46 OE 933   46 HP .260                
  47 FF 4,873   47 AN 922   47 NP .259                
  48 WO 4,812   48 EA 918   48 SX .259                
  49 PR 4,801   49 RH 909   49 NI .259                
  50 HZ 4,373   50 AI 886   50 EA .259                
  51 OE 4,171   51 FF 858   51 RH .259                
  52 AA 4,056   52 KK 849   52 MG .259                
  53 HB 3,503   53 BM 826   53 JS .259                
  54 AR 3,300   54 RM 805   54 HJ .259                
  55 BI 3,170   55 PB 728   55 KI .258                
  56 HI 3,144   56 GG 665   56 PO .258                
  57 NB 3,014   57 BY 654   57 RP .258                
  58 TB 2,836   58 RU 631   58 KK .258                
  59 BY 2,827   59 HZ 605   59 CO .258                
  60 EA 2,744   60 LA 588   60 AH .258                
  61 GL 2,724   61 RI 585   61 MM .258                
  62 RH 2,691   62 HB 532   62 HU .258                
  63 SH 2,593   63 MS 508   63 EE .258                
  64 LT 2,556   64 BI 495   64 NE .257                
  65 BH 2,549   65 MG 469   65 RM .257                
  66 RP 2,514   66 CO 466   66 RI .257                
  67 WI 2,325   67 SH 448   67 KE .257                
  68 PB 2,214   68 NB 427   68 BN .257                
  69 SF 2,084   69 GL 408   69 RU .256                
  70 LA 1,786   70 ST 401   70 SH .256                
  71 KE 1,779   71 BA 400   71 WI .256                
  72 NO 1,750   72 BC 384   72 LT .256                
  73 JS 1,738   73 JS 376   73 RO .256                
  74 GG 1,734   74 VB 372   74 EB .255                
  75 BC 1,692   75 WC 354   75 BT .255                
  76 CO 1,682   76 WI 349   76 SM .254                
  77 RU 1,632   77 LT 346   77 BU .254                
  78 ST 1,630   78 RO 328   78 AR .254                
  79 RM 1,601   79 ML 295   79 SS .253                
  80 BN 1,484   80 RT 294   80 MR .252                
  81 VB 1,430   81 BK 288   81 BO .252                
  82 PK 1,409   82 GE 287   82 ID .252                
  83 MG 1,371   83 PK 266   83 GW .252                
  84 GE 1,344   84 TN 251   84 SU .252                
  85 AH 1,326   85 NO 247   85 WO .251                
  86 TN 1,323   86 HC 235   86 WM .251                
  87 RT 1,314   87 AR 219   87 MP .251                
  88 FS 1,237   88 KE 218   88 PP .251                
  89 HC 1,219   89 WM 205   89 SO .250                
  90 WC 1,180   90 BN 197   90 HH .250                
  91 BK 1,150   91 FP 195   91 GL .250                
  92 SC 1,061   92 LG 191   92 ST .250                
  93 MM 1,048   93 NY 187   93 CH .249                
  94 NN 977   94 AH 181   94 BK .249                
  95 GC 961   95 SC 166   95 SC .249                
  96 TG 942   96 SU 159   96 ES .248                
  97 FP 939   97 LH 157   97 HC .248                
  98 NY 901   98 FS 154   98 NW .247                
  99 WM 870   99 MD 145   99 CB .246                
  100 HJ 855   100 MM 143   100 FP .246                
  101 PP 789   101 MP 141   101 HA .246                
  102 HA 763   102 TG 138   102 SA .245                
  103 MD 747   103 NN 135   103 PR .244                
  104 LP 558   104 BD 127   104 AI .244                
  105 ML 534   105 LP 119   105 FR .243                
  106 PA 512   106 HI 110   106 BI .243                
  107 NA 503   107 SP 103   107 NB .243                
  108 BA 502   108 HA 98   108 NA .242                
  109 SP 499   109 LL 91   109 NN .241                
  110 SB 449   110 HJ 78   110 TU .240                
  111 SA 447   111 BH 77   111 AN .240                
  112 LL 440   112 PP 65   112 FS .240                
  113 MP 421   113 HU 64   113 GE .239                
  114 LH 405   114 NA 62   114 NY .239                
  115 MT 404   115 EE 59   115 GC .239                
  116 LG 398   116 NF 54   116 GR .239                
  117 SU 369   117 GC 49   117 HB .238                
  118 NF 368   118 SB 42   118 MT .236                
  119 BZ 356   119 BZ 41   119 TB .235                
  120 GR 355   120 MT 35   120 TN .234                
  121 BD 343   121 PA 29   121 PB .233                
  122 EE 325   122 SA 29   122 HZ .229                
  123 HU 309   123 GR 12   123 BD .228